项目介绍
规格参数
型号 | 风叶直径 mm | 扇叶数量 | 最大风速 m/s | 覆盖面积 ㎡ | 功率 kw | 电压 V | 自重 kg |
CBI-ESF-7.3-8Z | 7300 | 8 | 3.5 | 1650 | 1.5 | 380/220 | 154 |
CBI-ESF-6.3-8Z | 6300 | 8 | 3.2 | 1350 | 1.5 | 380/220 | 146 |
CBI-ESF-5.3-8Z | 5300 | 8 | 3.2 | 1000 | 1.5 | 380/220 | 138 |
CBI-ESF-7.3-6Z | 7300 | 6 | 3 | 1450 | 1.5 | 380/220 | 137 |
CBI-ESF-6.3-6Z | 6300 | 6 | 3 | 1250 | 1.5 | 380/220 | 131 |
CBI-ESF-5.3-6Z | 5300 | 6 | 3 | 800 | 1.5 | 380/220 | 125 |
气流示意图
应用范围
工厂、机场、物流仓储、展览馆、博物馆、商场超市、养殖场、产品展示厅、体育馆、剧院礼堂、餐厅食堂、汽车4S店、候车室等高大的空间。
关键词: 工程咨询设计 / EPC工程总承包 / 节能科技+智慧运维 / 全过程工程咨询 / 节能产品 / 智慧运维
上一页
下一页
其他案例